LET OP: er kunnen wijzigingen in het programma optreden
Donderdag 27 juni 2013
Openingsceremonie
Vrijdag 28 juni
Training en technical meeting
Zaterdag 29 juni – Baan (piste)
Tijd | Onderdeel | |
9.00u | 300m tijdrit | Kwalificaties |
11.30u | Afvalkoers | Series (indien nodig) |
17.00u | 300m tijdrit | Finales |
18.45u | Afvalkoers | Finales |
Zondag 30 juni – Baan (piste)
Tijd | Onderdeel | |
9.00u | 500m sprint | Kwalificaties |
12.00u | Punten-/afvalkoers | Series (indien nodig) |
16.30u | 500m sprint | Halve finales |
17.30u | 500m sprint | Finales |
18.45u | Punten-/afvalkoers | Finales |
Maandag 1 juli – Baan (piste)
Tijd | Onderdeel | |
9.00u | 200m vliegende ronde | Kwalificaties |
11.30u | Aflossing | Series (indien nodig) |
18.10u | 200m vliegende ronde | Finales |
19.45u | Aflossing | Finales |
Dinsdag 2 juli – Baan (piste)
Tijd | Onderdeel | |
9.00u | 1000m | Series |
10.30u | 1000m | Halve finales |
18.00u | Gemengde aflossingskoers | Series (indien nodig) |
19.00u | 1000m | Finales |
20.15u | Gemengde aflossingskoers | Finales |
Woensdag 3 juli
Rustdag
Donderdag 4 juli – Weg
Tijd | Onderdeel | |
9.00u | 200m tijdrit | Kwalificaties/series |
16.00u | 200m tijdrit | Finales |
17.45u | Afvalkoers | Finales |
Vrijdag 5 juli – Weg
Tijd | Onderdeel | |
9.00u | 500m sprint | Series |
11.00u | 500m sprint | Halve finales |
15.45u | 500m sprint | Finales |
17.00u | Puntenkoers | Finales |
20.00u | Aflossing | Finales |
Zaterdag 6 juli – Marathon
Tijd | Categorie |
13.00u | Junior A dames |
14.30u | Junior A heren |
16.00u | Senior dames |
17.30u | Senior heren |
Locaties
De wedstrijden op de baan en weg vinden plaats op de inline-skatebaan van ASV in het Fanny Blankers-Koen-sportpark: Competitieweg 2, 1318 EA Almere Stad.
De locatie van de marathon is in het centrum van Almere.