Hallo allemaal,,
Ik wil meteen even terugkomen op 2 puntjes uit het vorige verslag:
1. Deventer bleek toch een snelle baan te zijn dit weekend, want er werden echt heel wat pr’s gereden
2. “ik voelde me goed en dus komt het goed”, bleek achteraf ook niet waar te zijn!
Zoals ik in het vorige verslag al zei, afgelopen zaterdag reed ik een 1500 meter in Assen. Ik had er echt heel veel zin in, ik voelde me goed en had er veel betrouwen in dat het almaal goed kwam… Nou, het kwam dus echt niet goed, ik klapte dicht en reed een superslechte eerste kruizing waar ik in de binnenbocht al af remde om de buitenbaan voor me langs te laten kruizen, Oke, ik kon niet meer versnellen om er voorlangs te kruizen, maar ik was wel te vroeg met het besluit wat af te remmen en het niet te proberen te versnellen… Maar ja, het is gebeurd. Ik werd laatste met een tijd van 2.08
1500 meter | |||||||||
1 | 29 | Lennart Velema | HB2 | GR30992 | 1:57.78 | -1 | 39.260 | ||
2 | 23 | Arvin Wijsman | HB1 | DV58909 | 1:58.28 | -2 | 39.426 | 0.166 | |
3 | 37 | Luuc Bugter | HB2 | NY60869 | 1:58.75 | -3 | 39.583 | 0.323 | |
4 | 30 | Bjorn Bakker | HB2 | HV14158 | 2:00.06 | -4 | 40.020 | 0.760 | |
5 | 35 | Joey Novak | HB2 | HV13913 | 2:00.15 | -5 | 40.050 | 0.790 | |
6 | 22 | Corneel Penninkhof | HB2 | DV01507 | 2:01.11 | -6 | 40.370 | 1.110 | |
7 | 36 | Jasper Bugter | HB1 | NY60870 | 2:02.42 | -7 | 40.806 | 1.546 | |
8 | 24 | Kars Jansman | HB1 | EN01017 | 2:02.69 | -8 | 40.896 | 1.636 | |
9 | 21 | Ruben Broekhuizen | HB2 | DV21386 | 2:03.70 | -9 | 41.233 | 1.973 | |
10 | 31 | Gerco van de Beek | HB2 | HV31936 | 2:03.71 | -10 | 41.236 | 1.976 | |
11 | 27 | Joost Born | HB2 | GR31178 | 2:04.47 | -11 | 41.490 | 2.230 | |
12 | 25 | Wout Schilder | HB2 | EN07078 | 2:06.20 | -12 | 42.066 | 2.806 | |
13 | 26 | Kaj Bathoorn | HB1 | GR30984 | 2:07.23 | -13 | 42.410 | 3.150 | |
14 | 33 | Wessel Elting | HB1 | HV34089 | 2:08.64 | -14 | 42.880 | 3.620 | |
15 | 34 | Rémon Kwant | HB1 | HV22969 | 2:08.72 | -15 | 42.906 | 3.646 | |
16 | 32 | Paul-Yme Brunsmann | HB2 | HV31276 | 3:05.36 | -16 | 61.786 | 22.526 |
De eerste dag was dus balen, maar ik had nog 2 afstanden te gaan, de 1000 en de 3000 meter in Deventer. Ook toen voelde ik me weer goed, maar reed ik weer slecht.
Het begon dus met de 1000 meter, ik reed tot de laatste ronde nog op een schema van een goede tijd, maar in de laatste ronde kakte ik helemaal in en reed ik een eindtijd die in het rijtje past: 1.19,49… Hiermee werd ik op een na laatste want degene achter me was gevallen…
1000 meter | |||||||||
1 | 26 | Gerben Jorritsma | HB2 | 1:14.60 | -1 | 37.300 | |||
2 | 17 | Arvin Wijsman | HB1 | 1:14.74 | -2 | 37.370 | 0.070 | ||
3 | 31 | Lennart Velema | HB2 | 1:15.09 | -3 | 37.545 | 0.245 | ||
4 | 21 | Corneel Penninkhof | HB2 | 1:15.53 | -4 | 37.765 | 0.465 | ||
5 | 28 | Paul-Yme Brunsmann | HB2 | 1:16.57 | -5 | 38.285 | 0.985 | ||
6 | 10 | Joey Novak | HB2 | 1:17.21 | -6 | 38.605 | 1.305 | ||
7 | 12 | Ruben Broekhuizen | HB2 | 1:17.86 | -7 | 38.930 | 1.630 | ||
8 | 20 | Joost Born | HB2 | 1:18.28 | -8 | 39.140 | 1.840 | ||
9 | 5 | Jasper Bugter | HB1 | 1:18.39 | -9 | 39.195 | 1.895 | ||
10 | 7 | Harjan Sikma | HB1 | 1:18.60 | -10 | 39.300 | 2.000 | ||
11 | 9 | Gerco van de Beek | HB2 | 1:18.62 | -11 | 39.310 | 2.010 | ||
12 | 19 | Kars Jansman | HB1 | 1:18.90 | -12 | 39.450 | 2.150 | ||
13 | 14 | Wessel Elting | HB1 | 1:18.95 | -13 | 39.475 | 2.175 | ||
22 | Sander Haarsma | HB2 | 1:18.95 | -13 | 39.475 | 2.175 | |||
15 | 4 | Christiaan van den E | HB2 | 1:19.20 | -15 | 39.600 | 2.300 | ||
16 | 1 | Rémon Kwant | HB1 | 1:19.49 | -16 | 39.745 | 2.445 | ||
17 | 6 | Marc Horstman | HB2 | 1:36.41 | -17 | 48.205 | 10.905 | ||
18 | Ids Meijer | HB1 | DNS |
Dan de 3km… Ik ging bewust wat langzamer van start dan anders om me zo dus niet op te blazen… Nou, raar genoeg gebeurde dat dus wel… Ik reed een eindtijd van, schrik niet, 4.37… Ook hiermee werd ik dus dik laatste!
3000 meter | |||||||||
1 | 16 | Arvin Wijsman | HB1 | DV58909 | 3:58.94 | (TRB) | 39.823 | ||
2 | 4 | Luuc Bugter | HB2 | NY60869 | 4:01.09 | (PB ) | 40.181 | 0.358 | |
3 | 21 | Gerben Jorritsma | HB2 | HV22514 | 4:03.43 | (PB ) | 40.571 | 0.748 | |
4 | 8 | Kars Jansman | HB1 | EN01017 | 4:06.82 | (PB ) | 41.136 | 1.313 | |
5 | 10 | Joey Novak | HB2 | HV13913 | 4:08.18 | 41.363 | 1.540 | ||
6 | 19 | Corneel Penninkhof | HB2 | DV01507 | 4:08.74 | (PB ) | 41.456 | 1.633 | |
7 | 14 | Bjorn Bakker | HB2 | HV14158 | 4:08.84 | 41.473 | 1.650 | ||
8 | 12 | Henk Dijkman | HB2 | HV34094 | 4:09.92 | 41.653 | 1.830 | ||
9 | 5 | Mathijs Kay Visser | HB1 | HV34110 | 4:12.67 | (PB ) | 42.111 | 2.288 | |
10 | 25 | Ruben Broekhuizen | HB2 | DV21386 | 4:15.05 | (PB ) | 42.508 | 2.685 | |
11 | 27 | Arjan Steenbergen | HB2 | EN02503 | 4:16.16 | (PB ) | 42.693 | 2.870 | |
12 | 28 | Wout Schilder | HB2 | EN07078 | 4:17.06 | (PB ) | 42.843 | 3.020 | |
13 | 9 | Gerco van de Beek | HB2 | HV31936 | 4:17.60 | 42.933 | 3.110 | ||
14 | 2 | Floran Bathoorn | HB1 | GR30983 | 4:18.05 | (PB ) | 43.008 | 3.185 | |
15 | 17 | Jelle Harbers | HB1 | EN00739 | 4:19.72 | (PB ) | 43.286 | 3.463 | |
16 | 18 | Jordy Harink | HB1 | AS42263 | 4:22.02 | 43.670 | 3.847 | ||
17 | 23 | Myron Hamming | HB1 | GR31026 | 4:23.35 | 43.891 | 4.068 | ||
18 | 6 | Jordy Sanders | HB1 | AS35571 | 4:24.07 | 44.011 | 4.188 | ||
19 | 1 | Rémon Kwant | HB1 | HV22969 | 4:37.05 | 46.175 | 6.352 |
Geen lekker weekend is en ik heb hierbij besloten om een punt achter dit schaatsseizoen te zetten en me weer volledig te richten op, ten eerste school, en na een paar weekjes weer rustig te doen waar ik zin in heb, me weer volledig te roggen op het komende skeelerseizoen…
Dit schaatsseizoen is dus een seizoen om snel te vergeten en een schaatsseizoen van onduidelijke redenen van slechte uitslagen! Totaal niet verwacht om voor het 2e seizoen op rij vervroegd te stoppen en voor het 3e seizoen op rij geen NK te rijden… Echt balen dus!