UITSLAG, STOUWDAM, RIJSSEN

 

pupillen 1 jongens
pl nr naam woonplaats w1 w2 w3 tot
1 46 Gerco van de Beek Oldebroek 1 1 1 3
2 306 Ewout Nijboer Staphorst 2 2 7 11
3 34 Remon Kwant Koekange 6 3 2 11
4 44 Evert Hoolwerf Eemdijk 3 7 3 13
5 55 Jordy Harink Rouveen 5 4 4 13
6 65 Yorick de Man Purmerend 4 5 5 14
7 73 Martijn Kappe Staphorst 9 6 6 21
8 43 Willem Hoolwerf Eemdijk 7 10 8 25
9 35 Marc Bisschop Staphorst 8 9 9 26
10 266 Arjan Smit 11 8 10 29
11 67 Herald de Vries Staphorst 10 11 11 32
12 30 Jelle Heringa Zaandam 12 13 12 37
13 72 Jan Willem Kappe Staphorst 13 15 13 41
14 2588 Niels Voortman Rijssen 15 14 17 46
15 85 Lucien Tuijp Edam 19 17 15 51
16 2535 manfred Beverdam 20 18 14 52
17 2587 Richard Beldman Rijssen 18 20 16 54
18 2595 Alain de Vreugd Rijssen 21 21 18 60
19 2592 Wouter Stoelhorst Goor 22 22 19 63
20 2590 Jan Arne Lankamp Rijssen 14 12 99 125
21 2591 Maurits Dommerholt Rijssen 16 16 99 131
22 2589 Jeroen Nijkamp Rijssen 17 19 99 135

Ik ben hier 3e geworden maar ik stond gelijk met de 2e

Geef een antwoord

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.